GEAR MATRIX — 32 MODELS / 57 FEATURES
機材 × 機能ヒートマップ
取扱説明書から抽出した32機種×57項目。濃いほど「対応している/多い」。列見出しを押すとその機能の順に並び、機材名を押すと詳細ページに移動します。
MODELS
32
FEATURES
57
SOURCE
取説
グループで絞る
32機種 × 57項目(価格の安い順)非対応 全面対応 記載なし
セルを押すと、その機材と機能の値と取説の出典ページが表示されます。
| GROUP | 基本 | ミキサー / FX | 入出力 | 電源 / 可搬 | 単体 / 接続 | ソフト | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MODEL / 57 FEATURES | 単体動作(PC不要) | チャンネル数 | 最大デッキ | デッキ切替 | タッチ画面 | ジョグ内表示 | モーター駆動ジョグ | バトルレイアウト(REV系) | スクラッチ向き(DB) | パッド/デッキ | パッドモード数 | STEMS | TRIM/GAIN | チャンネルFILTER | クロスフェーダーカーブ | フェーダーリバース | フェーダースタート | BEAT FX | 本体内蔵FX | PAD FX | COLOR FX | SMART FX/CFX | FXレバー/パドル | マイク入力数 | マイクXLR | PHONO入力 | LINE入力数 | AUX 3.5mm | MASTER XLR | MASTER RCA | BOOTH出力 | PHONES 6.3mm | PHONES 3.5mm | USBバスパワー | 内蔵バッテリー | 軽さ(逆:重量) | 小ささ(逆:幅) | USBメモリ再生 | SDカード | 本体録音 | Bluetooth音声入力 | Bluetooth MIDI | Wi-Fi | ストリーミング(単体) | PRO DJ LINK | DVS対応 | PC用USB数 | rekordbox | Serato DJ Lite | Serato DJ Pro | djay | Engine DJ | TRAKTOR | DJUCED | Hardware Unlock | スマホアプリ対応 | スマホBluetooth接続 |
Starlight¥17,800 ¥17,800C16 · コントローラー15% | 2 | 2 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Party Mix Live¥19,798 ¥19,798C19 · コントローラー20% | 2 | 2 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inpulse 200 MK3¥22,800 ¥22,800C7 · コントローラー23% | 2 | 2 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Party Mix III¥26,980 ¥26,980C14 · コントローラー26% | 2 | 2 | 8 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DDJ-FLX2¥27,500 ¥27,500C1 · コントローラー35% | 2 | 2 | 8 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mixtrack Pro FX¥31,548 ¥31,548C23 · コントローラー25% | 2 | 2 | 8 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buddy¥35,750 ¥35,750C12 · コントローラー27% | 2 | 2 | 8 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mixtrack Platinum FX¥38,380 ¥38,380C10 · コントローラー31% | 2 | 4 | 8 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DDJ-REV1¥39,600 ¥39,600C3 · コントローラー33% | 2 | 4 | 8 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inpulse 300 MK2¥39,800 ¥39,800C15 · コントローラー24% | 2 | 2 | 8 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ready¥39,800 ¥39,800C17 · コントローラー27% | 2 | 2 | 8 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inpulse 500¥41,800 ¥41,800C11 · コントローラー32% | 2 | 2 | 8 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DJ-202¥42,900 ¥42,900C21 · コントローラー29% | 2 | 4 | 8 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S2 MK3¥49,299 ¥49,299C13 · コントローラー21% | 2 | 4 | 8 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DDJ-FLX4¥49,500 ¥49,500C2 · コントローラー41% | 2 | 2 | 8 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mixtour Pro¥68,200 ¥68,200C18 · コントローラー31% | 2 | 4 | 8 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DJ-505¥72,000 ¥72,000C22 · コントローラー39% | 2 | 4 | 8 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mixstream Pro+¥99,800 ¥99,800P9 · 一体型46% | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mixstream Pro Go¥109,800 ¥109,800P6 · 一体型48% | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inpulse T7¥129,800 ¥129,800C20 · コントローラー38% | 2 | 2 | 8 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DDJ-GRV6¥132,000 ¥132,000C8 · コントローラー45% | 4 | 4 | 8 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRIME GO+¥148,000 ¥148,000P7 · 一体型50% | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DDJ-REV5¥159,500 ¥159,500C4 · コントローラー48% | 2 | 4 | 8 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SC LIVE 4¥188,000 ¥188,000P8 · 一体型54% | 4 | 4 | 8 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mixon 8 Pro¥198,000 ¥198,000C24 · コントローラー51% | 4 | 4 | 8 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DDJ-FLX10¥231,000 ¥231,000C5 · コントローラー50% | 4 | 4 | 8 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OMNIS-DUO¥231,000 ¥231,000C6 · 一体型53% | 2 | 2 | 8 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T10¥247,500 ¥247,500C25 · コントローラー42% | 2 | 2 | 8 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DDJ-REV7¥286,000 ¥286,000C9 · コントローラー49% | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XDJ-RX3¥297,000 ¥297,000P2 · 一体型54% | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPUS-QUAD¥410,000 ¥410,000P1 · 一体型58% | 4 | 4 | 8 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XDJ-AZ¥440,000 ¥440,000P3 · 一体型62% | 4 | 4 | 8 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
左端のライム罫=一体型(PC不要で単体動作)。%は57項目の対応度の平均。表は横にスクロールできます。
HOW TO READ
濃いセルほど対応している
- ライム=対応、地の色=非対応。チャンネル数やパッドモード数などの段階値は濃淡で、数字はセルの中に
- 斜線は取扱説明書に記載がない項目。「非対応」とは限りません
- 列見出しを押すとその機能の順に並び替え。もう一度押すと逆順、3回目で解除
- 「軽さ」「小ささ」は重量・幅を0〜1に変換したもの(軽い・小さいほど濃い)
SOURCE / NOTES
出典は各機種の取扱説明書
- 値はすべてメーカー公式の取扱説明書から抽出(2026-10-02時点)。セルを押すと出典ページが出ます
- 「スクラッチ向き(DB)」「バトルレイアウト(REV系)」の2列だけは当サイトの編集判定
- Hercules DJControl Starlight はクイックスタートしか無いため記載なしが多め
- 価格は実売の目安。最新は各機材ページと販売サイトで確認してください